Metadaten-Ansichten – Überblick
Zusätzlich zu standardmäßigen und erweiterten Überlagerungs-Ansichten, die über das Einblendmenü „Metadatenüberlagerungen“ aufgerufen werden können, haben Sie die Möglichkeit, eigene Kombinationen aus Metadaten zu erstellen. Diese werden mit Ihren Fotos angezeigt und als Metadaten-Ansichten bezeichnet. Verwenden Sie die Steuerelemente im Informationsfenster „Info“ oder im Dialogfenster „Metadaten-Ansichten“, um neue Metadaten-Ansichten zu erstellen oder die mit Aperture bereitgestellten Metadaten-Ansichten zu ändern.
Sie können auch verschiedene Kombinationen von Metadaten auf Ihre Fotos anwenden, indem Sie Metadaten in einer Metadaten-Ansicht speichern und diese als Metadaten-Voreinstellung sichern. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwenden von Metadaten-Voreinstellungen finden Sie unter Erstellen von Metadaten-Voreinstellungen.
In der folgenden Tabelle werden die zur Auswahl stehenden Metadaten-Ansichten sowie die von jeder Ansicht angezeigten Informationen aufgeführt.
Metadaten-Ansicht | Angezeigte Informationen |
---|---|
Allgemein | Name der Arbeitskopie, Untertitel, Schlagwörter, Copyright-Hinweis, Titel, Datum, Pixelgröße, Dateigröße, Projektpfad und Kennzeichen |
Nur Name | Name der Arbeitskopie |
Nur Untertitel | Untertitel |
Name & Wertungen | Name der Arbeitskopie, Wertung und Kennzeichen |
Name & Untertitel | Name der Arbeitskopie und Untertitel |
Wertungen | Wertung und Kennzeichen |
Untertitel & Schlagwörter | Name der Arbeitskopie, Untertitel und Schlagwörter |
Untertitel & Lizenzinhaber | Name der Arbeitskopie, Ersteller, Anbieter, Untertitel und Copyright-Hinweis |
Kontaktbogen | Name der Arbeitskopie, Untertitel, Etikett, ISO, Brennweite, Belichtungskorrektur, Blendenöffnung und Verschlusszeit |
Datei-Informationen | Name der Arbeitskopie, Dateiname, Dateigröße, Pixelgröße, Farbmodell, Datum und Kennzeichen |
Fotoinformationen | Name der Arbeitskopie, Datum, Kameramodell, Objektiv, ISO, Brennweite, Brennweite (35 mm) Belichtungskorrektur, Blendenöffnung, Verschlusszeit, Blitz, Weißabgleich, Belichtungsprogramm, Messmethode, Belichtungsmodus, Fokussierungsmodus, Profilname und Pixelgröße |
EXIF-Informationen | Name der Arbeitskopie, Datum, Kamerahersteller, Kameramodell, Seriennummer, Objektiv, ISO, Brennweite, Brennweite (35 mm), Belichtungskorrektur, Blendenöffnung, Verschlusszeit, Blitz, Belichtungsausgleich des Blitzes, Weißabgleich, Belichtungsprogramm, Aufnahmemodus, Messmethode, Belichtungsmodus, Fokussierungsmodus, Entfernungseinstellung, Dateigröße, Pixelgröße, Pixelgröße des Originals, Profilname, Seitenverhältnis, Ausrichtung und Farbtiefe |
GPS | Breitengrad, Längengrad, Höhe und Himmelsrichtung (sofern verfügbar) |
IPTC-Core |
Kontakt: Ersteller, Position, Adresse, Stadt, Bundesland, PLZ, Land, Telefon, E-Mail und Website Inhalt: Überschrift, Untertitel, Schlagwörter, IPTC Subject Code und Verfasser der Beschreibung Bild: Erstellungsdatum, Intellektuelles Genre, IPTC-Scene, Ort, Stadt, Bundesland, Land und ISO-Ländercode Status: Titel, Jobkennung, Anleitungen, Anbieter, Quelle, Copyright und Nutzungsbedingungen |
Großer Untertitel | Untertitelfeld mit großem Text |
Angepasste Felder | Eigene Metadatenfelder, die im Dialogfenster „Eigene Felder verwalten“ erstellt wurden. Angepasste Felder können nur in Aperture verwendet werden. |
Bereitstellen | Informationen darüber, welche der ausgewählten Fotos wo bereitgestellt werden |
Kommentar | Kommentare zu einem bereitgestellten Foto oder Video |